- James Braxton Family Tree
- Kenny Braxton's Pedigree Chart
- Avery Family Tree
- Brann Family Tree
- Davenport Family Tree
- Dennis Family Tree
- McLawhorn Family Tree
- Pilgreen Family Tree
| Braxton Family DNA Testing | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| # | Hap | 3 9 3 | 3 9 0 | 1 9 / 3 9 4 | 3 9 1 | 3 8 5 a | 3 8 5 b | 4 2 6 | 3 8 8 | 4 3 9 | 3 8 9 - 1 | 3 9 2 | 3 8 9 - 2 | |
| Braxton Family DNA Testing Testing Performed by Family Tree DNA | ||||||||||||||
| 1 | 117046 | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 15 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 |
| 1 | K2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 15 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | |
12-Markers DNA Results





